Eerst en vooral moet je het kadernummer bepalen.
Bij de ST50 staat die links op je balhoofd (als je voor de koplamp staat)
Bij de ST70 staat die rechts op je balhoofd.
En / of je motornummer kan handig zijn. Deze vind je aan de linkse zijde van je motor. Ongeveer ter hoogte van je tandwiel:
De lijst van modellen - Kadernummer - Bouwjaar - Opmerkingen
| Modell | Nummer | erstes Baujahr | Beschreibung |
| ST50Z | ST50-100001 - 145513 | '69 | |
| ST70Z | ST70-100001 - 137313 | '69 | |
| ST50 | 137333 | '71 | |
| ST50E | ST50-500001 - 502262 | '69 | |
| ST70E | ST70-500001 - 503751 | '69 | |
| ST50EZ | ST50-500001 - 536892 | ||
| ST50E-523013 - | '69 | ||
| ST70EZ | ST70-500001 - 547525 | ||
| ST70E-531931 - | '69 | ||
| ST50H | |||
| ST70H | |||
| ST50K1-1 | ST50-1000001 - 1007655 | ||
| ST70K1-1 | ST70-1000001 - 1003655 | ||
| ST50K1-3 | ST50-3000001 - 3037670 | ||
| ST70K1-3 | ST70-3000001 - 3016095 | ||
| ST50K1-4 | ST50-4000001 - 4057710 | '71 | |
| ST70K1-4 | ST70-4000001 - 4030165 | '71 | |
| ST50K1-5 | ST50-5000001 - 5072200 | '72 | |
| ST70K1-5 | ST70-5000001 - 5042430 | '72 | |
| ST50K2-3 | ST50-6000011 - 6027870 | ||
| ST70K2-3 | ST70-6000010 - 6014709 | ||
| ST50K2-4 | ST50-6000011 - 6027210 | ||
| ST70K2-4 | ST70-6000010 - 6015049 | ||
| ST50K2-5 | ST50-6000011 - 6027910 | ||
| ST70K2-5 | ST70-6000010 - 6015109 | ||
| ST50K3-3 | ST50-6100022 - 6149542 | ||
| ST70K3-3 | ST70-6100023 - 6111622 | ||
| ST50K3-5 | ST50-6100027 - 6150292 | ||
| ST70K3-5 | ST70-6100028 - 6112222 | ||
| ST50K4-6 | ST50-6200001 - | '76 | |
| ST70K4-6 | ST70-6200006 - | '76 | |
| ST50K4-7 | ST50-6200002 - | '76 | |
| ST70K4-7 | ST70-6200001 - | '76 | |
| ST50CZ | ST50-6300022 - 6340092 | '79 - '81 | |
| ST50MZ | ST50-6300032 - 6339692 | '79 - '81 | |
| ST50MZ-LTD | ST50-6339483 - 6345484 | '79 - '81 | |
| ST50MB | ST50-6345485 - 6346265 | '82 | |
| ST50S | AB26-1000001 - '95346265 | '82 | |
| AB22E | AB23 | hab eine mit Bj. 1988 |
| Modell | Nummer | erstes Baujahr | Beschreibung |
| ST50 | 145... | 23.01.1970 | |
| ST50 | 145... | 16.09.1974 | |
| ST50 | 118... | 28.06.1978 | |
| ST50 | 122... | 13.07.1972 | Han Solo |
| ST50 | 122... | 07.1972 |
| Modell - Typ | Rahmennr. | Tag d. ersten Zulassung - Händler | Datum Betriebserlaubnis | Motornr. | Farbe / Code | Beschreibung |
| ST50G | 109... | 13.01.1976 | Ingo | |||
| ST50G | 100... | 27.03.1973 | ||||
| ST50G | 100... | 16.07.1973 | Mokick 60 km/h | |||
| ST50G | 101... | 13.08.1973 | Han Solo 60 km/h Mokick | |||
| ST50G | 102... | 08.11.1973 | 102... | PB-2C-S | Fips | |
| ST50G | 103... | 31.12.1973 | ||||
| ST50G | 103... | 30.04.1974 | ||||
| ST50G | 104... | 19.07.1974 | Mokick 60 km/h xxxxxxxxxx | |||
| ST50G | 105... | 18.06.1974 | ||||
| ST50G | 106... | 27.02.1975 | Han Solo | |||
| ST50G | 111... | xx.04.1976 | PhantoAno | |||
| ST50G | 113... | 04.06.1976 | Nocke 60 km/h Mokick | |||
| ST50G | 115... | 22.11.1976 | ||||
| ST50G | 115... | 22.11.1976 | Stefan_Hdl | |||
| ST50G | 115... | 10.12.1976 | Rolo | |||
| ST50G | 116... | 28.02.1977 | ||||
| ST50G | 116... | 14.02.1977 | ||||
| ST50G | 116... | 7.02.1977 | ||||
| ST50G | 117... | 1977 | ||||
| ST50G | 118... | 14.03.1977 | ||||
| AB22E | AB23-200.... | 13.04.1989 | 31.03.1988 | AB22E1016... | NH-104M-U NH104 | silber metallic |
| Modell | Nummer | erstes Baujahr | Beschreibung |
| ST70 | 140... | 05.06.1973 | |
| ST70 | 145... | 04.12.1973 | |
| ST70 | 148... | 02.06.1976 |
| Modell | Nummer | Erstes Baujahr | Bescheibung |
| ST50 G | 6136... | 00.00.1978 | |
| ST50 G | 6122... | 06.05.1977 | Magoo |
| ST70 | 6314817... | 09.1989 | |
| - | DB012001015... | 08.1990 | neue Versionen! |
"H" steht für Handkupplungsversion. Laut meinen Unterlagen wurde die erste CT 70 am 26.08.1969 in den USA in den Verkauf gebracht.
| Modell | Nummer | erstes Baujahr | Beschreibung |
| CT70 | 100 001 | 1969 - 1971 | Typ CT 70 K0 |
| CT70 H | 100 001 | 1970 - 1971 | Typ CT 70 HK0 |
| CT70 H | 200 0001 | 1972 - 1973 | Typ CT 70 HK1 |
| CT70 | 200 0001 | 1972 - 1973 | Typ CT 70 K1 |
| CT70 | 210 0001 | 1973 | Typ CT 70 K2 |
| CT70 | 230 0001 | 1974 | Typ CT 70 K3 |
| CT70 | 240 0001 | 1975 | Typ CT 70 K4 |
| CT70 | 250 0001 | 1976 | Typ CT 70`76 |
| CT70 | 260 0001 | 1977 | Typ CT 70`77 |
| CT70 | 270 0001 | 1978 | Typ CT 70`78 |
| CT70 | 500 0001 | 1979 | Typ CT 70`79 |
| CT70 | 510 0001 | 1980 | Typ CT 70`80 |
| CT70 | JH2DD010BSxx | 1981 | Typ CT 70`81 |
| CT70 | JH2DD010CSxx | 1982 | Typ CT 70`82 |
BRON: http://wiki.hobbyist.de/index.cgi?Rahmennummern
Met dank aan "Saffe" voor het opzoekwerk.
